Комунальне підприємство «РІКА-СЕРВІС» Горінчівської сільської ради
| Повна назва | Комунальне підприємство «РІКА-СЕРВІС» Горінчівської сільської ради |
| Скорочена назва | КП «РІКА-СЕРВІС» |
|---|---|
| Уповноважений орган управління | Горінчівська сільська рада |
| Місцезнаходження | 90430, Закарпатська область, Хустський район, село Горінчово, вулиця Незалежності, будинок 145-А |
| Код ЄДРПОУ | 45263038 |
| Електронна пошта | kp_rika-servis@ukr.net |
| Телефон | +380961277729 |
| Керівник | Довгій Василь Іванович |
| Установчі документи | Статут Комунального підприємства «РІКА-СЕРВІС» Горінчівської сільської ради, затверджений рішенням п'ятого засідання сьомої сесії Горінчівської сільської ради VIII скликання від 07 серпня 2023 р. № 883 |
Калькуляція вартості послуг підриємства станом на 12.03.2025 р.
| № з/п | Назва послуги | Одиниця виміру | Вартість послуги для населення, грн | Вартість послуги для бюджетних установ, грн | Вартість послуги для підприємств та організацій, грн | Калькуляція |
| 1. | Послуги екскаватора CASE 570V | 1 машино/година | 1000,11 | 1045,57 | 1091,03 | ЗАВАНТАЖИТИ |
| 2. | Послуги подрібнювана гілок ARPAL | 1 година | 608,60 | 636,26 | 663,92 | ЗАВАНТАЖИТИ |
| 3. | Покос трави бензокосою | 1 метр квадратний | 3,15 | 3,30 | 3,44 | ЗАВАНТАЖИТИ |
| 4. | Послуги по обрізці дерев/кущів бензопилою | 1 година | 160,12 | 167,40 | 174,68 | ЗАВАНТАЖИТИ |
| 5. | Послуги бензоріза | 1 година | 168,02 | 175,66 | 183,29 | ЗАВАНТАЖИТИ |
| 6. | Транспортні послуги мікроавтобуса ГАЗ 32213 | 1 кілометр проїзду | 16,41 | 16,41 | 16,41 | ЗАВАНТАЖИТИ |
| 7. | Транспортні послуги легкового автомобіля ВАЗ 2107 | 1 кілометр проїзду | 12,15 | 12,15 | 12,15 | ЗАВАНТАЖИТИ |
Звіт про роботу Комунального підприємства "РІКА-СЕРВІС" Горінчівської сільської ради за 2024 рік


