Паспорти бюджетних програм на 2025 рік
| Горінчівська сільська рада | ||||||
| Затвердження та змінни | Паспорти бюджетних програм | |||||
| Затвердження паспортів від 07.02.2025 р. №27 | 0150 | 0180 | 2111 | 3241 | ||
| 6030 | 7461 | |||||
| Відділ освіти, молоді, спорту, культури і туризму | ||||||
| Затвердження та змінни | Паспорти бюджетних програм | |||||
| Затвердження паспортів від 11.02.2025 р. №1 | 0160 | 1010 | 1021 | 1026 | ||
| 1031 | 1080 | 1141 | 1142 | |||
| 4030 | 4060 | |||||
| 1152 | ||||||
| Відділ соціального захисту населення | ||||||
| Затвердження та змінни | Паспорти бюджетних програм | |||||
| Затвердження паспортів від 24.01.2025 р. №2 | 0160 | 3104 | 3160 | 3242 | ||
| Відділ містобудування, архітектури, просторового планування, земельних ресурсів та комунального майна | ||||||
| Затвердження та змінни | Паспорти бюджетних програм | |||||
| Затвердження паспортів від 22.01.2025 р. №2 | 0160 | 0180 | ||||
| Фінансовий відділ | ||||||
| Затвердження та змінни | Паспорти бюджетних програм | |||||
| Затвердження паспортів від 03.02.2025 р. №2 | 0160 | |||||


