Перше засідання І сесії Горінчівської сільської ради VIII скликання
Рішення № 3
"Про затвердження порядку денного"
(за основу)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 23
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 0
Рішення № 3
"Про затвердження порядку денного"
(в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 23
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 0
Рішення № 4
"Про утворення лічильної комісії"
(за основу і в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 20
"Проти" - 0
"Утримався" - 1
"Не голосував" - 2
Рішення № 5
"Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату Горінчівської сільської ради та її виконавчого комітету на 2020 рік"
(за основу і в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 23
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 0
Рішення № 6
"Про затвердження на посаду заступника Горінчівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради"
(за основу і в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 21
"Проти" - 0
"Утримався" - 2
"Не голосував" - 0
Рішення № 7
"Про обрання секретаря Горінчівської сільської ради"
(за основу і в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 22
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 1
Рішення № 8
"Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати Україна - Карпатська агенція регіонального розвитку"
(за основу і в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 23
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 0
Рішення № 9
"Про утворення виконавчого комітету Горінчівської сільської ради, визначення його чисельності"
(за основу)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 23
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 0
Рішення № 10
"Про збереження рангу посадової особи місцевого самоврядування та впорядкування питань оплати праці Горінчівському сільському голові"
(за основу і в цілому)
№ з/п | Прізвище, ім'я та по батькові | За | Проти | Утримався | Не голосував |
1. | Калинич Михайло Михайлович - сільський голова | + | |||
2. | Антонь Руслан Іванович | + | |||
3. | Агоста Микола Іванович | + | |||
4. | Біляк Богдан Іванович | + | |||
5. | Біляк Михайло Михайлович | + | |||
6. | Багуряк Василь Васильович | + | |||
7. | Величко Валерій Васильович | + | |||
8. | Губанов Валерій Олександрович | + | |||
9. | Горват Юрій Андрійович | + | |||
10. | Глеба Лариса Василівна | + | |||
11. | Гавронська Оксана Василівна | + | |||
12. | Доромбей Михайло Андрійович | + | |||
13. | Довгій Василь Іванович | + | |||
14. | Калин Ангеліна Михайлівна | + | |||
15. | Лемак Ігор Володимирович | + | |||
16. | Попадинець Іван Васильович | + | |||
17. | Паш Іван Іванович | + | |||
18. | Росоха Марія Іванівна | + | |||
19 | Тегза Василь Іванович | + | |||
20. | Цинька Лариса Михайлівна | + | |||
21. | Штець Василь Васильович | + | |||
22. | Шуста Михайло Васильович | + | |||
23. | Яким Іван Михайлович | + |
"За" - 22
"Проти" - 0
"Утримався" - 0
"Не голосував" - 1